Najdise.cz ... najdi a poznej lidi, kteří se narodili ve stejný den jako ty ...
Slavní Fyzikové, Světoví, Čeští a známí Fyzikové
- Astrologie
online Osobní horoskop (radix) Partnerský horoskop Tranzitní horoskop Psychologická astrologie Online výpočty
solár, direkce, revoluce, kompozit a další ...
Lunární kalendář
- Horoskopy 2025
kalendáře a jiné Znamení zvěrokruhu Partnerský horoskop Ascendent a Descendent Horoskopy na rok 2025
Čínský, Keltský, Výklad karet, Léčivé kameny, a další ... Kalendáře na rok 2025
Čínský horoskop 2025
- Slavné osobnosti
astro databáze - Narozeniny
jména, svátky - Numerologie
online - Poznej
znamení - Galerie
uživatelů - Diskuzní
fórum
Hlavní strana > Osobnosti >
Hledat
Slavné osobnosti - Databáze 94.475 známých osobností a 330.534 filmů
Aktivisté,
Architekti,
Astrologové,
Atleti,
Baseballisté,
Basketbalisté,
Básníci,
Běžci, sprinteři,
Bojoví sportovci,
Chemikové,
Dabéři,
Diplomaté,
Dirigenti,
Dvojčata a vícerčata,
Filozofové,
Fotbalisté,
Fotografové,
Fyzikové,
Golfisté,
Gymnasté,
Herci,
Hokejisté,
Hudebníci,
Kameramani,
Kanibalové,
Kaskadéři,
Knězi, teologové,
Krasobruslaři,
Kuchaři,
Lékaři,
Letci, piloti,
Lyžaři,
Malíři,
Matematikové,
Missky,
Modelky,
Moderátoři,
Nacisté,
Návrháři,
Novináři, publicisté,
Oběti zločinů,
Operní pěvci,
Panovníci,
Papežové,
Plavci,
Podnikatelé,
Politici,
Pornoherci,
Potomci slavných,
Právníci,
Překladatelé,
Prezidenti,
Producenti,
Psychologové,
Ředitelé,
Režiséři,
Scénáristé,
Siamská dvojčata,
Skladatelé,
Sochaři,
Spisovatelé,
Sportovci,
Tanečníci,
Tenisté,
Translidé,
Učitelé,
Umělci,
Vědci, vynálezci,
Vojáci,
Vrahové,
Zakladatelé,
Závodníci,
Zpěváci,
Podrobný vyhledávač podle postavení planet, domů a aspektů:
Astro vyhledávač »
Fyzikové - Slavné a významné osobnosti (411)
Jiří Grygar (*17.3.1936) | astronom, astrofyzik, popularizátor vědy | PL | |
Albert Einstein (*14.3.1879) | vědec, fyzik | DE | |
Stephen Hawking (*8.1.1942) | fyzik, vědec, matematik | GB | |
Dana Drábová (*3.6.1961) | jaderná fyzička, politička | CE | |
Petr Nečas (*19.11.1964) | politik, fyzik, 9. předseda vlády České republiky | CZ | |
Leonhard Euler (*15.4.1707) | průkopnický matematik a fyzik | CH | |
James Watt (*19.1.1736) | mechanik, vynálezce a fyzik | GB | |
Georg Ohm (*16.3.1789) | fyzik | DE | |
Michael Faraday (*22.9.1791) | chemik, fyzik | GB | |
William Hamilton (*4.8.1805) | matematik, fyzik a astronom | IE | |
Julius Mayer (*25.11.1814) | lékař, fyzik, jeden ze zakladatelů termodynamiky | DE | |
Felix Bloch (*23.10.1905) | fyzik | CH | |
Niels Bohr (*7.10.1885) | fyzik a vědec v oblasti atomové a jaderné fyziky | DK | |
Ludwig Boltzmann (*20.2.1844) | rakouský fyzik | AT | |
Max Born (*11.12.1882) | německý matematik a fyzik | PL | |
Owen Chamberlain (*10.7.1920) | významný americký fyzik | US | |
Pierre Curie (*15.5.1859) | francouzský fyzik a chemik | FR | |
Carl Friedrich Gauss (*30.4.1777) | slavný matematik a fyzik | DE | |
Walther Gerlach (*1.8.1889) | německý fyzik | DE | |
Werner Heisenberg (*5.12.1901) | německý atomový fyzik, tvůrce kvantové mechaniky | DE | |
Gustav Hertz (*22.7.1887) | německý fyzik, Nobelova cena za fyziku | DE | |
Heinrich Hertz (*22.2.1857) | německý fyzik | DE | |
Max von Laue (*9.10.1879) | německý fyzik, objevitel rozptylu rentgenových paprsků | DE | |
James Clerk Maxwell (*13.6.1831) | všestranný fyzik | GB | |
Philip M. Morse (*6.8.1903) | fyzik | US | |
Robert Oppenheimer (*22.4.1904) | teoretický jaderný fyzik | US | |
Wolfgang Pauli (*25.4.1900) | švýcarský fyzik, Nobelova cena za Pauliho vylučovací princip | AT | |
Ludwig Prandtl (*4.2.1875) | fyzik | DE | |
Wilhelm Röntgen (*27.3.1845) | německý fyzik | DE | |
Carlo Rubbia (*31.3.1934) | italský fyzik, Nobelova cena | IT | |
Andrej Dmitrijevič Sacharov (*21.5.1921) | sovětský fyzik, disident a obránce lidských práv | RU | |
Erwin Schrödinger (*12.8.1887) | teoretický fyzik, jeden ze zakladatelů kvantové mechaniky | AT | |
František Běhounek (*28.10.1898) | spisovatel a fyzik | CZ | |
Alastair Reynolds (*13.3.1966) | astrofyzik, autor sci-fi | GB | |
Boris Němcov (*9.10.1959) | liberální politik, kritik, matematik, fyzik | RU | |
Dennis Ritchie (*9.9.1941) | fyzik, programátor, tvůrce programovacího jazyka C a spolutv... | US | |
Léon Foucault (*18.9.1819) | fyzik, vynálezce gyroskopu a Foucaultova kyvadla | FR | |
Isaac Newton (*4.1.1643) | fyzik, matematik, astronom, alchymista, teolog, křesťaň | GB | |
Léon Theremin (*27.8.1896) | ruský fyzik, vynálezce hudebního nástroje theremin - etherph... | RU | |
Galilei Galileo (*26.2.1564) | astronom, filosof, fyzik, matematik, vědec | IT | |
Alexandre Becquerel (*24.3.1820) | fyzik, předseda Akademie věd | FR | |
Ernst Abbe (*23.1.1840) | německý fyzik | DE | |
Luis Walter Alvarez (*13.6.1911) | americký fyzik španělského původu | US | |
Henri Atlan (*27.12.1931) | fyzik | DZ | |
John Bardeen (*23.5.1908) | americký fyzik a elektrotechnik | US | |
Antoine Becquerel (*15.12.1852) | francouzský fyzik | FR | |
Hans Bethe (*2.7.1906) | fyzik | FR | |
André Blondel (*28.8.1863) | francouzský inženýr a fyzik | FR | |
Jagadish Chandra Bose (*30.11.1858) | fyzik | BD | |
William Lawrence Bragg (*31.3.1890) | fyzik | AU | |
Lewis M. Branscomb (*17.8.1926) | fyzik | US | |
Karl Ferdinand Braun (*6.6.1850) | slavný německý fyzik a nositel Nobelovy ceny | DE | |
David Brewster (*11.12.1781) | skotský fyzik | GB | |
Louis de Broglie (*15.8.1892) | francouzský kvantový fyzik | FR | |
Maurice de Broglie (*27.4.1875) | fyzik | FR | |
Harvey Brooks (*5.8.1915) | fyzik | US | |
Keith Brueckner (*19.3.1924) | fyzik | US | |
Christophorus Buys Ballot (*10.10.1817) | fyzik | NL | |
Louis Paul Cailletet (*21.9.1832) | fyzik | FR | |
James Chadwick (*20.10.1891) | britský fyzik | GB | |
Subrahmanyan Chandrasekhar (*19.10.1910) | astrofyzik a matematik indického původu | PK | |
Michel Eugène Chevreul (*31.8.1786) | francouzský chemik a fyzik | FR | |
Brian Clark (*23.9.1949) | metafyzik, astrolog | CA | |
William Coblentz (*28.7.1922) | fyzik | US | |
Claude Cohen-Tannoudji (*1.4.1933) | francouzský fyzik pracující na École Normale Supérieure v Pa... | DZ | |
Arthur Holly Compton (*10.9.1892) | americký fyzik | US | |
Allan Verne Cox (*17.12.1926) | fyzik | US | |
William Crookes (*17.6.1832) | britský chemik a fyzik | GB | |
Marie Curie (*7.11.1867) | fyzička, chemička, nositelka Nobelovy ceny | PL | |
Peter Debye (*24.3.1884) | holandský fyzik a teoretický chemik | NL | |
Paul Dirac (*8.8.1902) | britský teoretický fyzik | GB | |
Christian Doppler (*29.11.1803) | rakouský fyzik a matematik | AT | |
Sidney Drell (*13.9.1926) | fyzik | US | |
François Englert (*6.11.1932) | belgický fyzik | BE | |
Enrico Fermi (*29.9.1901) | italský fyzik známý svými výzkumy jaderných reakcí | IT | |
Hippolyte Fizeau (*23.9.1819) | fyzik | FR | |
James Franck (*26.8.1882) | německý nositel Nobelovy ceny za fyziku za rok 1925 | DE | |
Dirk Frimout (*21.3.1941) | fyzik | BE | |
Richard Garwin (*19.4.1928) | fyzik | US | |
Hans Geiger (*30.9.1882) | německý fyzik | DE | |
Murray Gell-Mann (*15.9.1929) | americký fyzik | US | |
Pierre-Gilles de Gennes (*24.10.1932) | francouzský fyzik | FR | |
Riccardo Giacconi (*6.10.1931) | americko-italský astrofyzik | IT | |
John Currie Gunn (*13.9.1916) | matematik, fyzik, spisovatel | GB | |
Alan Harvey Guth (*27.2.1947) | americký teoretický fyzik a kosmolog | US | |
Heinz Haber (*15.5.1913) | fyzik | DE | |
Friedrich Hund (*4.2.1896) | fyzik | DE | |
Pierre Jules Janssen (*22.2.1824) | fyzik a astronom | FR | |
Frédéric Joliot-Curie (*19.3.1900) | francouzský fyzik | FR | |
Monika Jünemann (*15.9.1956) | metafyzička, spisovatelka | DE | |
Pjotr Leonidovič Kapica (*8.7.1894) | experimentální fyzik | RU | |
Desmond King-Hele (*3.11.1927) | fyzik | GB | |
Herbert Freiherr von Klöckler (*26.4.1896) | fyzik, astrolog | DE | |
Leon Knopoff (*1.7.1925) | fyzik | US | |
Willis Eugene Lamb Jr. (*12.7.1913) | americký vědec, fyzik | US | |
Lev Davidovich Landau (*22.1.1908) | sovětský fyzik židovského původu | AZ | |
Alfred Landé (*13.12.1888) | fyzik | DE | |
Paul Langevin (*23.1.1872) | francouzský fyzik | FR | |
Ernest Lawrence (*8.8.1901) | fyzik | US | |
Frederick Lindemann (*5.4.1886) | fyzik | DE | |
Oliver Joseph Lodge (*12.6.1851) | fyzik | GB | |
Hendrik Antoon Lorentz (*18.7.1853) | nizozemský fyzik a laureát Nobelovy ceny za fyziku z roku 19... | NL | |
Jean-Pierre Luminet (*3.6.1951) | fyzik | FR | |
Roderick MacKinnon (*19.2.1956) | americký profesor molekulární neurobiologie a biofyzik | US | |
Theodore Maiman (*11.7.1927) | fyzik | US | |
Ettore Majorana (*5.8.1906) | fyzik | IT | |
Guglielmo Marconi (*25.4.1874) | italský fyzik | IT | |
Lise Meitner (*7.11.1878) | rakouská fyzička působící v oboru jaderné fyziky a radioakti... | AT | |
Albert Abraham Michelson (*19.12.1852) | americký fyzik narozený v Polsku do židovské rodiny | PL | |
Robert A. Millikan (*22.3.1868) | americký fyzik | US | |
Louis Neel (*22.11.1904) | fyzik | FR | |
Hermann Oberth (*25.6.1894) | německý fyzik a průkopník v oblasti raket | RO | |
Auguste Piccard (*28.1.1884) | vědec, fyzik, vynálezce batyskafu, bratr-dvojče Jeana Piccar... | CH | |
Jean Louis Marie Poiseuille (*22.4.1797) | fyzik | FR | |
Isidor Isaac Rabi (*29.7.1898) | fyzik | PL | |
C V Raman (*8.11.1888) | indický fyzik, Nobelova cenou za fyziku | IN | |
Carl Wilhelm Ramsauer (*6.2.1879) | fyzik | DE | |
Ernest Rutherford (*30.8.1871) | novozélandský fyzik | NZ | |
Wallace Clement Sabine (*13.6.1868) | fyzik | US | |
Arthur Schawlow (*5.5.1921) | americký fyzik nejznámější pro svou práci s lasery | US | |
Stanley Schmidt (*7.3.1944) | fyzik | US | |
Martin Schwarzchild (*31.5.1912) | americký fyzik německého původu | DE | |
Rudolf Karl Seeliger (*12.11.1886) | fyzik | DE | |
Emilio Segrè (*30.1.1905) | italský fyzik židovského původu | IT | |
Frederick Seitz (*4.7.1911) | fyzik | US | |
Henry Siedentopf (*22.9.1872) | fyzik, průkopník mikroskopie | DE | |
Arnold Sommerfeld (*5.12.1868) | německý teoretický fyzik | DE | |
Johannes Stark (*15.4.1874) | německý fyzik, nositel Nobelovy ceny za objev Dopplerova jev... | DE | |
John William Strutt (*12.11.1842) | anglický fyzik | GB | |
Edward Teller (*15.1.1908) | americký fyzik maďarsko-židovského původu | HU | |
Hans Thirring (*23.3.1888) | fyzik | AT | |
George Paget Thomson (*3.5.1892) | fyzik | GB | |
J J Thomson (*18.12.1856) | anglický experimentální fyzik | GB | |
William Thomson (*26.6.1824) | matematik, fyzik | GB | |
Rudolf Tomaschek (*23.12.1895) | astrolog, fyzik, experimentátor | CZ | |
Charles Hard Townes (*28.7.1915) | fyzik | US | |
Johannes van der Waals (*23.11.1837) | holandský fyzik | NL | |
Carl Friedrich von Weizsäcker (*28.6.1912) | německý fyzik | DE | |
Pieter Zeeman (*25.5.1865) | holandský fyzik | NL | |
Jim Al-Khalili (*20.9.1962) | britský fyzik, moderátor | IQ | |
Leroy Alldredge (*6.2.1917) | fyzik, vědec | US | |
Edoardo Amaldi (*5.9.1908) | fyzik, vědec | IT | |
David Fyfe Anderson (*8.6.1904) | fyzik | GB | |
Michael P. Anderson (*25.12.1959) | americký fyzik | US | |
Severino Antinori (*6.9.1945) | fyzik | IT | |
Alain Jean Assailly (*17.10.1909) | fyzik | FR | |
Jacques Ayotte (*12.2.1942) | fyzik, vědec | CA | |
George Edward Backus (*24.5.1930) | fyzik | US | |
Alec William Badenoch (*23.6.1903) | fyzik | GB | |
Dugald Baird (*16.11.1899) | fyzik | GB | |
Rene Barthelemy (*10.3.1889) | fyzik, vědec | FR | |
Alfred von Bary (*18.1.1873) | fyzik | MT | |
G. F. Grant Batchelor (*6.4.1902) | fyzik | GB | |
Karl Richard Bechert (*23.8.1901) | fyzik, vědec | DE | |
Rudolf Heinrich Bechmann (*22.7.1902) | fyzik, vědec | DE | |
Karl Beck (*4.4.1856) | fyzik | DE | |
Antoine Louis Beclere (*17.3.1856) | fyzik | FR | |
Joseph Bergerard (*23.2.1921) | fyzik, vědec | FR | |
Louise Berlay (*2.1.1916) | fyzička | US | |
Joseph Bessemans (*16.2.1888) | fyzik | BE | |
Ludwig Biermann (*13.3.1907) | fyzik, vědec | DE | |
Henri Billet (*3.2.1882) | fyzik, vědec | FR | |
Gabriel Blancher (*24.12.1923) | fyzik | FR | |
Hyppolite Blot (*14.6.1822) | fyzik | FR | |
Amadee Bonnet (*20.3.1809) | fyzik, vědec | FR | |
Roger-Maurice Bonnet (*23.12.1937) | fyzik | FR | |
Roger Boom (*10.3.1923) | fyzik | US | |
Fritz Edward Borgnis (*24.12.1906) | fyzik, vědec | DE | |
Bodo von Borries (*24.12.1905) | fyzik | DE | |
Joan Borysenko (*25.10.1945) | fyzička | US | |
Walther Bothe (*8.1.1891) | fyzik | DE | |
Andre Bourguignon (*8.8.1920) | fyzik | FR | |
André Brahic (*30.11.1942) | fyzik | FR | |
Jan van Breemen (*11.5.1874) | fyzik | NL | |
Paul Brenner (*21.5.1933) | fyzik | US | |
Bob Brown (*27.12.1944) | fyzik | AU | |
Charles Brown-Sequard (*17.4.1817) | fyzik | MU | |
George Bruce (*25.8.1891) | fyzik | GB | |
Marcel Brule (*31.1.1883) | fyzik, vědec | FR | |
Pietro Bucalossi (*9.8.1905) | fyzik | IT | |
Frederik Jacobus Johannes Buytendijk (*29.4.1887) | fyzik | NL | |
Ernest Candaze (*22.2.1827) | fyzik | BE | |
Alain Carpentier (*11.8.1933) | fyzik | FR | |
Joseph Wyan Chamberlain (*24.8.1928) | fyzik | US | |
Jean Charon (*25.2.1920) | fyzik | FR | |
Celso Charuri (*11.6.1941) | fyzik | BR | |
Pierre Chassaignac (*22.12.1804) | fyzik, vědec | FR | |
Pomicino Cirino (*3.9.1939) | fyzik | IT | |
Boyer Coe (*18.8.1946) | fyzik | US | |
Louis Corman (*19.2.1901) | fyzik | FR | |
Aime Auguste Cotton (*9.10.1869) | fyzik, vědec | FR | |
Hilarie Cranmer (*27.6.1966) | fyzička | US | |
Michel Cymes (*14.5.1957) | fyzik | FR | |
Andre Danjon (*6.4.1890) | fyzik | FR | |
Jean Dausset (*19.10.1916) | fyzik, vědec | FR | |
Casimir Davaine (*19.3.1812) | fyzik | FR | |
Lee de Forest (*26.8.1873) | americký fyzik a vynálezce | US | |
Charles De Jean (*7.2.1888) | fyzik, vědec | FR | |
Howard Dean (*17.11.1948) | fyzik | US | |
Henri Delafond (*13.2.1805) | fyzik | FR | |
© 2007-2024 Najdise.cz